• מעטאַל ראַם (הויך קוואַליטעט אַלומינום צומיש)
• פּאַטענטירטער קלאַטש פּלאַן
• העכסט אינטעגרירטע אינערלעכע סטרוקטור פּלאַן
• קאַסטאַמייזאַבאַל טיר מאַגנעטן
• פּיסי מאַטעריאַל איין-מאָל הייס דרוק מאָלדינג: הויך טעמפּעראַטור / נידעריק טעמפּעראַטור קעגנשטעל, קעגנשטעל קעגנשטעל
• מעטאַל ראַם און הענטל מאָלערייַ פּראָצעס: גרונט + קאָליר פאַרב + לאַק גלייז
• טיר שלאָס נעטוואָרקינג
• טיר עפֿענונג אַפּ פֿאַר דיין טעלעפאָן
• נומערישער קאָד צו עפענען די טיר
• קען ווערן איבערגעבויט
• פּאַסיק פֿאַר משפּחות, ווילאַס, האָטעלן, וווינונגען, רענטאַל הייזער
 
 		     			| ספּעציפֿיקאַציע: | |
| אויסערלעכע שלאָס גרייס | 281*64*25 | 
| פּאַנעל מאַטעריאַל | הויך קוואַליטעט אַלומינום צומיש | 
| ייבערפלאַך טעכנאָלאָגיע | 5050, איין צונג, אייראפעאישער סטאַנדאַרט שלאָס קערפּער | 
| פּאַסיק דעם שלאָס קערפּער | 6052,6068 | 
| טיר גרעב רעקווייערמענץ | 40-110 מ״מ | 
| שלאָס קאָפּ | סופּער קלאַס ב מעכאַנישע שלאָס | 
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -20°C-+60°C | 
| נעטוואָרקינג מאָדע | בלוטוט | 
| מאַכט צושטעלן מאָדע | 4 אַלקאַליין באַטעריעס | 
| נידעריק וואָולטידזש אַלאַרם | 4.8V | 
| סטענדביי קראַנט | 60μm | 
| אַפּערייטינג קראַנט | <200mA | 
| עפֿענען צייט | ≈1.5 סעקונדעס | 
| שליסל טיפ | קאַפּאַסיטיוו ריר קנעפּל | 
| נומער פון פּאַסווערטער | שטיצן 150 גרופּעס (אַנלימאַטאַד דינאַמיש פּאַראָל) | 
| קאַרטל טיפּ | M1 קאַרטל | 
| נומער פון IC קאַרדס | 200 בלעטער | 
| דער וועג צו עפענען די טיר | אַפּ, קאָד, IC קאַרטל, מעכאַניש שליסל | 
| אַלטערנאַטיוו | טויאַ, טטלאָק | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			